Продажа фаркопов по акции
Мы предлагаем некоторые модели фаркопов со скидками до 50%. Перечень моделей автомобилей и фаркопов к ним, а также цены, смотрите в таблице ниже.
Автомобиль | Артикул фаркопа | Старая цена, руб. | Цена по Акции, руб. |
Almera (G11) 2013- | 4373A | 8 141 | 5 488 |
ASX 2010- | 4159A | 6 871 | 4 684 |
Audi F6 Allroad Quatro 2006-2011 | 049-733 | 13 784 | 9 477 |
Avensis sedan 2009- | 3067A | 7 614 | 5 155 |
Avensis sedan 2003-2009 | 3077A | 6 730 | 4 594 |
BMW X3 2004-2010 | 044-633 | 15 449 | 10 622 |
BMW X5 2000-2010 | 027-201 | 10 366 | 7 127 |
BMW X5 E70 2007- | 048-553 | 20 224 | 13 904 |
Chevrolet Aveo HB 2002-2008 | 5221A | 6 400 | 3 321 |
Chevrolet Aveo Sedan 2002-2006 | 5222A | 6 300 | 3 344 |
Chevrolet Orlando 2011-2012 | 036-931 | 9 920 | 6 820 |
Corolla sedan 2007- | 3087A | 7 000 | 4 798 |
Cruze SW 2013- | 5266A | 6 000 | 4 118 |
CX-7 4×4 2007-2012 | 4526A | 9 528 | 6 367 |
Focus III sedan 2011- | 3968A | 7 563 | 5 122 |
Ford Focus III HB 2011-, Ford Focus II HB 2004-2010, Ford C-Max 2004-, Ford Grand C-Max 2011- | 3967A | 7 900 | 5 331 |
GL-Class (X164/ X166) 4×4 2005-2016 | 2252A | 13 196 | 5 946 |
GLK-Сlasse (x204) 4×4 2008/10- | 2251A | 8 511 | 5 722 |
Hover 4×4 2003-2009 | 3303A | 9 098 | 6 083 |
IX55 4х4 2009- | 4246A | 9 819 | 6 552 |
Jeep Cherokee 2004-2010 | 034-141 | 7 100 | 4 882 |
KJ Tager 4×4 (Tagaz) 2006- | 4244A | 7 694 | 5 205 |
Land Rover Detender 1998-2000, 2011 | 027-451 | 6 702 | 4 608 |
Land Rover Range Rover 1994-2002 | 021-371 | 9 140 | 6 284 |
Mazda 3 Sport Sedan 2003- | 4525A | 7 200 | 4 288 |
Mazda Premasy 1999-2005 | 028-461 | 7 505 | 5 160 |
Mitsubishi Outlander XL 2006-2010 | 048-983 | 28 785 | 19 790 |
Nexia sedan 1995- | 5256A | 5 203 | 3 627 |
Nissan Almera Tino 2000-2003 | 031-681 | 7 420 | 5 102 |
Opel Antara 4×4 2006/7- | 1150А | 8 775 | 5 889 |
Opel Astra J Sedan 10/2012- | 1184А | 7 563 | 5 122 |
Opel Combo minivan 2004-2012 | 1174А | 6 545 | 4 477 |
Opel Zafira B minivan 2005- | 1175А | 7 324 | 4 970 |
Opel Zafira C tourer 2012- | 1182А | 7 324 | 4 970 |
Outback 4×4 2009/11-2015 | 6309A | 8 630 | 5 797 |
Pajero Sport 4×4, Montero Sport 4×4 1998-2008 | 4126F | 9 800 | 6 543 |
Patrol GR (Y61) 4×4 1998-2009 | 4323A | 9 171 | 8 173 |
Peugeot 3008 2009-2016 | 037-094 | 12 985 | 8 928 |
Peugeot 307/308 2011-…. | 2550A | 7 825 | 5 380 |
Ranger (Limited, Wildtrak) со ступенькой 2011- | 3978F | 10 083 | 6 719 |
Ranger XL и XLT без ступеньки 2012- | 3969F | 10 160 | 6 768 |
Renault Fluence 2011- | 1428А | 6 863 | 4 678 |
Renault Kangoo II minivan 2008- | 1426А | 7 443 | 5 046 |
Renault Master RWD/FWD 2010- | 1437F | 10 091 | 6 724 |
Renault Master передний привод 1997-2010 | 1434F | 11 494 | 7 612 |
Renault Sandero HB 2008-2014 | 1422А | 8 010 | 5 405 |
Renault Sandero HB 2014- | 1432А | 5 350 | 3 725 |
Renault Sandero Stepway 2010-2014 | 1427А | 7 548 | 5 112 |
Renault Scenic 2 2003-2009, Grand Scenic 2 2009/06-, Sceniс 3 2009/06- | 1425А | 7 232 | 4 913 |
Rio HB III 2011- | 6749A | 8 000 | 5 412 |
Santa Fe 4×4 2006-2012 | 4227A | 9 528 | 6 367 |
Santa Fe 4×4 (Tagaz) 2001- 2006 | 4237A | 9 449 | 6 322 |
Skoda Octavia I HB 1996-2011, Octavia II Tour HB 2004/6-2012, Octavia I wagon 1998-2012 | 1909A | 6 243 | 4 286 |
Skoda Octavia II HB 2004/6-2012, Octavia II 2005-2012, wagon Octavia III HB 2013- | 1918A | 7 700 | 6 358 |
Sorento 4×4 2002-2006 | 6719F | 9 800 | 6 007 |
Sorento 4×4 2006-2008 | 6734A | 8 723 | 5 856 |
Suzuki SX4 new (S-Cross) 2014- | 2856A | 8 736 | 5 865 |
Toyota Avensis Wagon 2009- | 3066A | 7 100 | 3 400 |
Toyota Corolla Verso 2004-2009 | 015-521 | 8 582 | 5 901 |
Toyota Corolla Wagon 1997-2001 | 022-291 | 7 233 | 4 973 |
Toyota RAV-4 LUX 2006- | 3058ABP | 12 800 | 7 570 |
Toyota RAV-4 LUX 2006- | 3070AL | 14 800 | 8 140 |
Toyota Verso HB 2009- | 037-161 | 5 585 | 3 840 |
Transit со ступенькой 2000-2014 | 3970F | 9 900 | 6 601 |
Venza 2013- | 3085A | 11 300 | 7 488 |
Volkswagen Golf Vl HB 2008-2012, Golf Vl Plus HB 2008-2012 | 2187A | 6 084 | 4 184 |
Volkswagen Tiguan 2007- | 048-923 | 19 200 | 13 200 |
Volkswagen Touran minivan 2002- | 2186A | 7 048 | 4 795 |
Volkswagen Toureg 2002- | 2188V | 8 956 | 6 158 |
XC 60-70 2008- | 7011A | 7 706 | 5 213 |
ГАЗ 2752. 2217 1999- | 5610V | 4 252 | 2 924 |
Более подробную информацию узнавайте у менеджеров. Вы можете как самостоятельно обратиться в салон по контактам, указанным на сайте, так и оставить заявку, воспользовавшись кнопкой "Заказать звонок" - наш менеджер свяжется с вами в рабочее время.